<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inicio</title>
	<atom:link href="https://testing.likeik.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Somos una empresa tecnológica, española, especializada en medir y accionar la voz del cliente y empleado.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2022 11:59:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://testing.likeik.com/wp-content/uploads/cropped-favicon-320x320-copia-32x32.png</url>
	<title>Inicio</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Quieres que tus empleados sean promotores?</title>
		<link>https://testing.likeik.com/gains-pains-del-empleado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Lorenzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 11:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Encuestas de clima]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluaciones 360]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de mando]]></category>
		<category><![CDATA[employee experience]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?p=20724</guid>

					<description><![CDATA[Las empresas no toman acción si las decisiones están basadas en suposiciones y creencias en vez de en datos demostrables. Por eso, os traemos unos ejemplos que os demostrarán el verdadero impacto de la experiencia del empleado en la empresa. Experiencia del empleado <b>Pilar Rojo</b> y <b>Elena Mendez</b> han publicado el <b>2º Barómetro Experiencia Empleado en España (BEX22)</b>, tras haber analizado más de un millón de datos obtenidos a través</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://testing.likeik.com/gains-pains-del-empleado/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo la cultura es capaz de influir en la valoración del NPS</title>
		<link>https://testing.likeik.com/valoracion-nps-dependiendo-del-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Lorenzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 11:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Encuestas de satisfacción]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de mando]]></category>
		<category><![CDATA[employee experience]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?p=20653</guid>

					<description><![CDATA[¿Sabías que dependiendo del país la valoración del NPS es distinta? Pero antes de entrar al meollo de la cuestión, primero definamos que es el NPS o Net Promoter Score, es un porcentaje que mide el nivel de satisfacción y lealtad del consumidor Esta medición permite establecer el grado de vinculación de los clientes con la empresa a través de la expresa intención de recomendación, normalizando una escala numérica de</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://testing.likeik.com/valoracion-nps-dependiendo-del-pais/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Quiet quitting» y la Trivialidad de Parkinson</title>
		<link>https://testing.likeik.com/quiet-quitting-nueva-tendencia-en-las-empresas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Lorenzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 10:02:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Escucha continua de journey]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia empleado]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsos al empleado]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de mando]]></category>
		<category><![CDATA[employee experience]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?p=20545</guid>

					<description><![CDATA[¿Sabes cuál es la nueva tendencia en las empresas, el “Quiet quitting”? ¿Y la ley de la Trivialidad de Parkinson? De la mano de nuestro compañero Luis Fernando, traemos un tema muy interesante. Y no, la Trivialidad de Parkinson no tiene nada que ver con la enfermedad. ¡Empecemos! Argumento 1: Con el aumento de la complejidad en la sociedad y las empresas, las posiciones directivas cada vez están más desconectadas</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://testing.likeik.com/quiet-quitting-nueva-tendencia-en-las-empresas/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las nuevas tendencias de marketing para 2023</title>
		<link>https://testing.likeik.com/tendencias-del-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Lorenzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 07:34:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de mando]]></category>
		<category><![CDATA[employee experience]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?p=20533</guid>

					<description><![CDATA[¿Sabes que tendencias del marketing nos depara el 2023? No te preocupes, nosotros te contamos que nos trae el nuevo año para que puedas aprovecharlo. Principalmente son 8 y van desde el marketing omnicanal hasta el metaverso. Incremento de la inversión en el marketing de influencers. Se espera que este tipo de marketing genere 16.400 millones de euros en ingresos publicitarios en el siguiente año, lo que supone un aumento</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://testing.likeik.com/tendencias-del-marketing/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como los actores influyen en el ecosistema del cliente</title>
		<link>https://testing.likeik.com/reto-en-la-gestion-del-cliente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Lorenzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 12:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conversación / envíos]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de tickets]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de mando]]></category>
		<category><![CDATA[employee experience]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?p=20518</guid>

					<description><![CDATA[Existe un reto en la gestión del cliente, y es poder ofrecer una experiencia que satisfaga los deseos y necesidades de estos. Por norma general, aunque sabemos que focalizarnos en mejorar la experiencia del cliente mejora el éxito empresarial, muchos directivos continúan la línea tradicional en la que se centran en el papel de la empresa o de los accionistas implicados. Por eso debemos concienciar a los directos a que</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://testing.likeik.com/reto-en-la-gestion-del-cliente/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las 4 macro tendencias que necesitas conocer</title>
		<link>https://testing.likeik.com/macro-tendencias-para-retener-el-talento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Lorenzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 09:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Escucha continua de journey]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de mando]]></category>
		<category><![CDATA[employee experience]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.likeik.com/?p=20510</guid>

					<description><![CDATA[¿Conoces las 4 macro tendencias para atraer y fidelizar al talento en tu empresa? Igual que los mercados son dinámicos, las personas y, por ende, nuestros empleados también lo son y las necesidades de estos van cambiando. &#160;Por eso es primordial estar al día de las nuevas tendencias que van surgiendo para conseguir mantener el talento en nuestra empresa. De hecho, en la primera mitad de 2022 más de un</strong></b> [...]</div><div class="entry-read-more"><p><a class="btn btn-secondary understrap-read-more-link" href="https://testing.likeik.com/macro-tendencias-para-retener-el-talento/" data-wpel-link="internal">Saber más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
